Mesonic:GP Planung der Steuerstruktur
Aus MESOWIKI
Inhaltsverzeichnis |
Planung der Steuerstruktur
Mehr Themen:
- Aufgabe
- Voraussetzungen
- Ablauf
- Zusammenfassung
- Verwandte Themen
Aufgabe
Die Planung der Steuerstruktur für Ihr Unternehmen beschäftigt sich mit den in Ihrem Unternehmen verwendeten Steuersätzen. Dazu müssen Sie die benötigten Steuersätze in einem Entscheidungsprozess festlegen und anschließend die Steuerzeilen anlegen. Dies ist vor allem wichtig, um korrekte Werte in den Formularen der Umsatzsteuervoranmeldung sowie bei der Zusammenfassenden Meldung anzudrucken.
Voraussetzungen
Um die Steuerstruktur zu planen, müssen folgende Datenbereiche angelegt sein:
Anlage der Personenkonten (Planung der Personenkonten) Anlage der Sachkonten (Planung des Sachkontenrahmens)
Überlegen Sie sich, welche Steuersätze in Ihrem Unternehmen Verwendung finden.
Ablauf
Nachfolgend werden die gebräuchlichsten Steuersätze sowie die Mindestanforderungen dargestellt. Diese Auflistung ist nicht vollständig und alle Angaben zu den Steuersätzen sind ohne Gewähr.
Umsatzsteuer
| Bezeichnung | Satz | Erläuterung | Muss | |
| Steuerfrei | 0,00 | Transaktionen mit Steuersatz 0%. Dieser Steuersatz gilt für Aktivitäten mit Partnern aus dem Bundesgebiet. | x | |
| Umsatzsteuer 16% | 16,00 | Transaktionen mit Steuersatz 16%. Dieser Steuersatz gilt für Aktivitäten mit Partnern aus dem Bundesgebiet. | x | |
| Umsatzsteuer 7% | 7,00 | Transaktionen mit Steuersatz 7%. Dieser Steuersatz gilt für Aktivitäten mit Partnern aus dem Bundesgebiet. | x | |
| EU-Lieferungen steuerfrei | 0,00 | Geschäftliche Aktivitäten mit Partnern aus EU-Ländern mit Steuersatz 0%. Diesen Steuersatz müssen Sie anlegen, wenn Sie korrekte Werte auf der zusammenfassenden Meldung andrucken möchten. | ||
| EU-Lieferungen 19% | 16,00 | Geschäftliche Aktivitäten mit Partnern aus EU-Ländern mit Steuersatz 19%. Diesen Steuersatz müssen Sie anlegen, wenn Sie korrekte Werte auf der zusammenfassenden Meldung andrucken möchten. | ||
| EU-Lieferungen 7% | 7,00 | Geschäftliche Aktivitäten mit Partnern aus EU-Ländern mit Steuersatz 7%. Diesen Steuersatz müssen Sie anlegen, wenn Sie korrekte Werte auf der zusammenfassenden Meldung andrucken möchten. | ||
| EU steuerfrei o. VSt-Abzug | 0,00 | Transaktionen mit Partnern aus EU-Ländern steuerfrei ohne Vorsteuerabzug. Diesen Steuersatz müssen Sie anlegen, wenn Sie korrekte Werte auf der zusammenfassenden Meldung andrucken möchten. | ||
| EU KFZ ohne USTID | 0,00 | Diesen Steuersatz müssen Sie anlegen, wenn Sie korrekte Werte auf der zusammenfassenden Meldung andrucken möchten. |
Vorsteuer
| Bezeichnung | Satz | Erläuterung | ||
| Steuerfrei 0% | 0,00 | Transaktionen mit Steuersatz 0%. Dieser Steuersatz gilt für Aktivitäten mit Partnern aus dem Bundesgebiet. | x | |
| Vorsteuer 16% | 16,00 | Transaktionen mit Steuersatz 16%. Dieser Steuersatz gilt für Aktivitäten mit Partnern aus dem Bundesgebiet. | x | |
| Vorsteuer 7% | 7,00 | Transaktionen mit Steuersatz 7%. Dieser Steuersatz gilt für Aktivitäten mit Partnern aus dem Bundesgebiet. | x | |
| Reisekosten 12,3% | 12,3 | Versteuerung von Reisekosten mit Steuersatz 12,3% | ||
| Gesamtreisekosten 9,8% | 9,80 | Versteuerung von Gesamtreisekosten mit Steuersatz 9,8% | ||
| KM-Pauschale 8,2% | 8,20 | Versteuerung der Kilometer-Pauschale mit Steuersatz 8,2% | ||
| KM-Pauschale 5,7% | 5,70 | Versteuerung der Kilometerpauschale mit Steuersatz 5,7% | ||
| EU-Erwerb steuerfrei | 0,00 | Geschäftliche Aktivitäten mit Partnern aus EU-Ländern mit Steuersatz 0%. Diesen Steuersatz müssen Sie anlegen, wenn Sie korrekte Werte auf der zusammenfassenden Meldung andrucken möchten. | ||
| EU-Erwerb 19% | 16,00 | Geschäftliche Aktivitäten mit Partnern aus EU-Ländern mit Steuersatz 19%. Diesen Steuersatz müssen Sie anlegen, wenn Sie korrekte Werte auf der zusammenfassenden Meldung andrucken möchten. | ||
| EU-Erwerb 7% | 7,00 | Geschäftliche Aktivitäten mit Partnern aus EU-Ländern mit Steuersatz 7%. Diesen Steuersatz müssen Sie anlegen, wenn Sie korrekte Werte auf der zusammenfassenden Meldung andrucken möchten. | ||
| EU-Erwerb KFZ o. USTID | 0,00 | Diesen Steuersatz müssen Sie anlegen, wenn Sie korrekte Werte auf der zusammenfassenden Meldung andrucken möchten. |
Um die zu verwendenden Steuersätze als Steuerzeilen in der WINLine zu hinterlegen, wählen Sie in den Programmen WINLine FIBU oder in der WINLine FAKT den Menüpunkt
Stammdaten Mandantenstammdaten Unternehmensstamm an.
Zusammenfassung
Bei der Planung der Steuerstruktur in Ihrem Unternehmen sollten Sie überlegen, mit welchen Partnern Sie geschäftlich verbunden sind und daraus ableitend die benötigten Steuersätze anlegen. Nähere Informationen zu Steuersätzen erteilt Ihnen sicher Ihr Steuerberater.
Verwandte Themen
Zusammenfassende Meldung Verprobung der Umsatzsteuer/Vorsteuer